东风11型内燃机车,是戚墅堰厂在DF9型机车的基础上改进而成。机车装车功率3610kW,最高速度170km/h。机车采用16V280ZJA型柴油机、轮对空心轴式牵引电动机全悬挂装置、微机控制系统双节连 杆万向节驱动装置、高柔圆弹簧旁承等新技术,最高运行速度为170km/h。
研发过程
DF11型准高速客运内燃机车是国家“八五” 重点科技攻关课题,是为我国第一条准高速铁路——广深线开行速度为160km/h的旅客列车提供牵引动力而研制的。戚墅堰厂在DF9型机车的基础上,会同铁科院机车车辆研究所、大连内燃机车研究所、株洲电力机车研究所、四方车辆研究所、戚墅堰机车车辆工艺研究所、西南交大、上海铁道学院、永济电机厂、西安信号厂、上
海通信厂等单位联合攻关设计。
1991年3月,铁道部向戚墅堰厂下达了“广深线准高速东风11型内燃机车设计任务通知书”。1991年8月在二七机车厂完成技术审查。1991年底完成施工设计。
1992年4月开始试制,同年12月DF11-0001号下线,并通过铁道部验收。1993年3月,在北京环行铁道进行第一次调整试验,3月20日试验速度达到167km/h。随后在广深线进行3 万km的磨合试验。1993年8月在南昌通过了高温冷却能力试验。
1993年8月,DF11-0002机车下线。
1993年12月,在广州召开“广深准高速铁路第三次科技攻关和建设工作会议” 。会议指出为了满足广深线未电气化改造前牵引准高速旅客列车的需要,由戚墅堰厂再扩大试制DF11型机车3 台。1994年的8月、10月、12月,0003-0005三台机车下线。一共有5台DF11型机车交付广州机务段使用。
1994年3月至6月在北京环行道进行机车鉴定试验和准高速综合性能试验。1994年4月11日,DF11-0001号机车牵引7辆25Z型客车,在北京环行铁道外环线试验速度达到183km/h,创下了当时的“中国铁路第一速”。
1994年9月-12月,DF11型机车在广深线正线运行试验。DF11-0001号机车进行了牵引性能、运行阻力、电阻制动、动力学等鉴定试验及制动性能的复测。机车TVM300信号装置与地面UM71系统的匹配试验、机车速度分级控制试验,最后还进行了广深准高速铁路安全评估综合试验。期间在广深线试验最高速度为175km/h。
1994年12月22日,广深准高速铁路开通仪式在深圳站剪彩开通,DF11-0003机车担当首趟列车。
1994年12月22日,DF11型机车开始牵引广州的-深圳的准高1/2、准高3/4次两对列车,运行时间由原来2时5分缩短到72分。1995年3月28日起增开一对广州-九龙的准高速直通车(原来的95/96次),运行时间由原来的2小时40分缩短到1小时59分。
至2005年停产共计生产了459台。
欢迎浏览DF9型内燃机车,了解DF11前的研发过程。
车体介绍
车体采用棚式承载式结构,为适应准高速运行的要求在外形及结构上采用流线型的结构,司机室前端突出,前窗倾角增大,顶盖呈圆弧形。
同时尽可能减少车体外露凸出部件,使车体外侧尽可能平滑。为此,风喇叭安装于电阻制动顶盖两端,百叶窗安装在侧壁平面内,叶片上下开闭,车体顶盖电阻制动处的凸出部分采用圆滑过渡以减小其迎风面积。
机车车体采用减重优化。根据DF9型机车静强度试验结果,对车体强度与刚度富裕部分进行调整设计。对非受力部位的构件大量采用轻质材料。充分利用间壁结构,将主整流柜、微机控制柜、空气净化装置及更衣箱等部件吊挂在间壁上,以简化安装架,减轻机车重量。
DF11型机车分上下两部分。上部为车体及设备,下部两端为转向架,中间为可拆式燃油箱。燃油箱的前、后端设置总风缸,其左、右两侧为蓄电池箱。机车上部车体以5道间壁将其分隔为6室:第一司机室、电气室、动力室、冷却室、辅助室和第二司机室。
第一司机室和第二司机室的布置基本对称,仅仅是第二司机室增设有手制动装置。司机室内部设计根据广深线特定环境要求,采用人机工程学设计,且在参照国际联盟有关标准规定和国外“舒适型司机室”设计方案的基础上,对司机室内部设备的选型、布局、装饰和一色彩等方面进行了优化设计。
司机室空间宽敞、整洁明亮,设置于四周壁上的设备全采用内藏式设计。司机在正常工作位置时,能全面监视仪表。操纵台上安置了全部驾驶和信息控制设备。左侧为正司机操纵台,右侧为副司机操纵台。正司机侧布置有制动阀、控制手柄、换向手柄、控制开关、按钮、仪表、故障显示板、TVM300型速度显示屏及微机显示屏等设备。副司机侧设有控制开关、TVM300型速度显示屏及轴温检测控制仪等信息控制设备及生活用电炉。座椅为固定式。座椅和靠背采用“桑塔纳”轿车的型式,舒适、美观,具有很好的减振性能。座椅高度用螺杆调节至最佳工作状态。
前窗采用中空玻璃,且设有新型的窗帘装置,其下部设有刮雨器及玻璃自动洗涤器。侧窗采用新型铝合金材质,上、下移动随遇平衡的平面密封结构。司机室两侧有车门,后间壁左、右两侧设有通车体内各室的内门。间壁内安装有紧急放风阀、灭火装置等设施。间壁上、下设有空调和电取暖器。室内天花板采用多孔铝板隔层结构,安装有鸿运扇及照明灯
司机室内四周壁内充填超细玻璃棉毡,外覆多孔铝板,使其形成一个隔热、隔音的密封空间,以保持机车在160km/h速度行驶时室内噪声达到有关标准规定的要求。
电气室长度为3120mm。左侧向后依次设置速度分级控制柜、低压电器柜和主整流柜。整流柜下方为同步主发电机和主整流柜通风机。右侧向后依次为高压电器柜及前转向架牵引电动机通风机,通风机上方为微机控制柜。前间壁上部设置第一司机室空调装置及其控制盒、电台和电空制动控制柜。
动力室长8160mm。室内设置有柴油-发电机组、前变速箱、励磁机和起动发电机。柴油-发电机组的左侧设有两组燃油输送泵组、燃油粗滤器,右侧有燃油预热器、预热锅炉燃油泵及辅助机油泵组。
在其左、右两侧壁上设有增压空气滤清器和车体通风机。前间壁上部为横跨电气和动力两室的电阻制动装置,下部左侧为励磁整流柜,右侧为风源净化装置。后间壁上安设测量仪表装置。
冷却室长3970mm。室内上部为V型的冷却装置,上面装有43组双流道散热器组,内装冷却风扇。下部中间设有后变速箱与后转向架牵引电动机通风机。其左侧为机油热交换器和空气压缩机,右侧为起动机油泵组、机油自清式滤清器和空气压缩机。前间壁冷却室装置下部的左、右两侧装有静液压系统油箱。
辅助室长l000mm。室内右侧安装更衣箱,中部为预热锅炉,左侧为制动阀安装。前间壁右侧装有预热锅炉及自清式滤清器控制箱,后间壁上部设第二司机室空调装置,间壁上还设有扶梯,可通车顶。
动力特性
DF11型机车采用16V280ZJA型柴油机,为V型、四冲程、直接喷射式、开式燃烧室、废气涡轮增压、增压空气中间冷却的机车用柴油机,其标定转速为1000r/min,标定功率为3860kW,最大运用功率为3610kW。
柴油机采用球墨铸铁、整体铸造机体、合金钢锻造曲轴、斜切口并列连杆、钢头铝裙活塞、蠕虫状石墨铸铁气缸盖、四节组装式凸轮轴、顶置式气门配气机构、大圆薄板联轴节、卷簧减振器、MPC增压系统、江津BBCYTC254-13增压器、铝中冷器、高喷射压力的单体式喷油泵、闭式喷油器及C型联合调节器。
机车主传动采用三相交-直流电传动。同步主发电机的交流电经主硅整流柜整流后,将直流电输送给6台并联的牵引电动机。
DF11型机车用电机,主发电机和牵引电动机在DF9型机车相应电机上进行改进,其余电机与DF9型机车通用。
同步主发电机为JFZ204C型,其功率为3600kVA,直流输出最高电压为930V,直流输出最大电流为7200A。牵引电动机为ZD106A型,额定功率为530kw。为使DF11机车仍有较大的起动牵引力,因此将电机的最大起动电流提高到1200A,且为保证在轮缘超过半磨耗的状态下,机车最大恒功率速度还能保持在160km/h。
ZD106A型在ZD106型牵引电动机的基础上采用了线性气隙和双弧度主极极靴的结构,以改善换向电位特性。同时,将电动机悬挂点改动,使转向架受力更为合理。加大电动机观察孔尺寸,便于更换炭刷。
遵循高、低压电器元件分开布置的原则,机车设置了高压电器柜、低压电器柜及微机控制柜,且在DF9型机车的基础上适当地增加了容积,这样不仅提高了各类电器的抗干扰性和工作可靠性,且更便于检查、调试和维修。为提高电器的工作可靠性和减轻重量,选用引进的“GE”技术国产化的电空接触器、工况转换开关及方向转换开关等牵引电器。选用额定电流和电压的整流管,减少整流管数从而缩小主整流柜的体积。
机车采用与DF9型机车结构相同的设计,采用轮对空心轴全悬挂、双节连杆万向节驱动装置、高柔圆弹簧旁承、拉杆定位轴箱、低位牵引杆结构的高速转向架。
为了满足DF11型机车最大速度170km/h、动力学试验速度180km/h的要求,在结构上作了如下的改进:
1.全悬挂驱动装置采用锥形空心轴。
2.轮对的轮芯进行全加工。
3.加大二系弹性悬挂系统的挠度及增大机车垂直方向的阻尼。
4.对轮对及驱动装置的空心轴进行动平衡试验。
5.单元制动器采用高磷闸瓦。
采用微机控制系统,能在机车各种工况(牵引、电阻制动、自负荷)运行时,综合、分析、比较来自机车各系统的信号,并用来控制机车使其尽可能按最佳状态运行。微机恒功励磁控制系统和防空转、打滑控制系统,使柴油机能在工作范围内保证恒功运行。设有自试验功能,可在机车静止状态下对机车进行自检试验。
采用了轴温监测控制仪,对轴箱、空心轴、牵引电机等的轴承温度自动进行检测,提高了机车运行的可靠性。采用了故障诊断显示装置,对机车各系统的运行参数进行监控显示和进行保护及记录。
选用TVM300型机车信号及准高速旅客列车速度分级控制系统。当机车正常运行时,系统不参与控制,当司机失去警惕或错过控制时机时,列车速度分级控制系统参与控制,使机车卸载。同时采用紧急制动,以保证列车运行的安全。
高原版
2000年10月21日“三提”,兰新线提速至140公里/小时。戚墅厂针对兰新线的特点,对配属乌鲁木齐铁路局、兰州铁路局的东风11型机车作出改进,定为“高原型”。
(1)安装了双侧进风空气滤清、滤沙装置,柴油机空气滤清器系统由2级滤清改为4级滤清,进风口增设了一道防沙网。增压器改从机车两侧同时进气以加大进气面积,增加空气流量满足柴油机对进气量的要求。
(2)修改了微机控制软件的柴油机海拔功率校正参数,以保护柴油机和涡轮增压器。
(3)由于兰新线长大坡道多,齿轮比由76:29改至65:22,并加大了增压器的功率,最大起动牵引力从原来的245kN提高到277kN,最高运行速度降至153km/h。
周恩来号
1978年1月,上海机务段“东风3型”0058号机车,被党中央、国务院正式命名为“周恩来号”机车,是当时唯一担当旅客列车牵引任务的“伟人号”机车。40年来,“周恩来号”机车经历了四次换型。1978年命名时,使用的是东风3型0058号机车;1984年换型为东风4型2106号机车;1997年更换为东风11型机车,并以周总理诞生年份1898为机车编号。随着电力牵引的发展,2015年,第四代“周恩来号”机车HXD1D-1898号正式上线运行。
北京局先锋号
北京局青年文明号
上海局青年文明号
广铁“邓小平号”
(2017年7月4日,增加详细文字介绍)
(2017年10月12日,增加资料图片)
(2018年3月21日,增加“青年文明号”照片)
(2019年5月10日。增加挂牌机车照片)
机车户口本
车号 | 配属 | 生产日期 | 生产厂家 | 运用状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0002 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0003 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0004 | 1994 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0005 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0006 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0007 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0008 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 当时拟为邓小平号 | |
0009 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0010 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0011 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0012 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0013 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0014 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0015 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0016 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0017 | 广铁广段 | 1996 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0018 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0019 | 戚墅堰厂 | ||||
0020 | 戚墅堰厂 | ||||
0021 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0022 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0023 | 戚墅堰厂 | ||||
0024 | 戚墅堰厂 | ||||
0025 | 广铁广段 | 戚墅堰厂 | |||
0026 | 戚墅堰厂 | ||||
0027 | 戚墅堰厂 | ||||
0028 | 戚墅堰厂 | ||||
0029 | 戚墅堰厂 | ||||
0030 | 戚墅堰厂 | ||||
0031 | 戚墅堰厂 | ||||
0032 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0033 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0034 | 戚墅堰厂 | ||||
0035 | 戚墅堰厂 | ||||
0036 | 戚墅堰厂 | ||||
0037 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0038 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0039 | 戚墅堰厂 | ||||
0040 | 戚墅堰厂 | ||||
0041 | 戚墅堰厂 | ||||
0042 | 戚墅堰厂 | ||||
0043 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0044 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0045 | 戚墅堰厂 | ||||
0046 | 戚墅堰厂 | ||||
0047 | 戚墅堰厂 | ||||
0048 | 戚墅堰厂 | ||||
0049 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0050 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0051 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0052 | 沈局梅段 | 戚墅堰厂 | |||
0053 | 戚墅堰厂 | ||||
0054 | 济局济段 | 1997 | 戚墅堰厂 | ||
0055 | 戚墅堰厂 | ||||
0056 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0057 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0058 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0059 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0060 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0061 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0062 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0063 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0064 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0065 | 戚墅堰厂 | ||||
0066 | 戚墅堰厂 | ||||
0067 | 戚墅堰厂 | ||||
0068 | 戚墅堰厂 | ||||
0069 | 戚墅堰厂 | ||||
0070 | 戚墅堰厂 | ||||
0071 | 戚墅堰厂 | ||||
0072 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0073 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0074 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0075 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0076 | 戚墅堰厂 | ||||
0077 | 戚墅堰厂 | ||||
0078 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0079 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0080 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0081 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0082 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0083 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0084 | 戚墅堰厂 | ||||
0085 | 上局杭段 | 戚墅堰厂 | |||
0086 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0087 | 戚墅堰厂 | ||||
0088 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0089 | 戚墅堰厂 | ||||
0090 | 戚墅堰厂 | ||||
0091 | 戚墅堰厂 | ||||
0092 | 戚墅堰厂 | ||||
0093 | 戚墅堰厂 | ||||
0094 | 戚墅堰厂 | ||||
0095 | 戚墅堰厂 | ||||
0096 | 戚墅堰厂 | ||||
0097 | 戚墅堰厂 | ||||
0098 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0099 | 戚墅堰厂 | ||||
0100 | 沈局吉段 | 戚墅堰厂 | |||
0101 | 戚墅堰厂 | ||||
0102 | 戚墅堰厂 | ||||
0103 | 戚墅堰厂 | ||||
0104 | 戚墅堰厂 | ||||
0105 | 戚墅堰厂 | ||||
0106 | 戚墅堰厂 | ||||
0107 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0108 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0109 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0110 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0111 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0112 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0113 | 戚墅堰厂 | ||||
0114 | 戚墅堰厂 | ||||
0115 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0116 | 戚墅堰厂 | ||||
0117 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0118 | 戚墅堰厂 | ||||
0119 | 戚墅堰厂 | ||||
0120 | 戚墅堰厂 | ||||
0121 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0122 | 戚墅堰厂 | ||||
0123 | 戚墅堰厂 | ||||
0124 | 戚墅堰厂 | ||||
0125 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0126 | 戚墅堰厂 | ||||
0127 | 戚墅堰厂 | ||||
0128 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 先锋号 | ||
0129 | 戚墅堰厂 | ||||
0130 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0131 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0132 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0133 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0134 | 戚墅堰厂 | ||||
0135 | 沈局梅段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0136 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0137 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0138 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0139 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0140 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0141 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0142 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0143 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0144 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0145 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0146 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0147 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0148 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0149 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0150 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0151 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0152 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0153 | 上局徐段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0154 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0155 | 上局宁东段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0156 | 上局杭段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0157 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0158 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0159 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0160 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0161 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0162 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0163 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0164 | 哈局三段 | 1999 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0165 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0166 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0167 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0168 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0169 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0170 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0171 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0172 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 上局共青团号(已摘牌) | |
0173 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0174 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0175 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0176 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0177 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0178 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0179 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0180 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0181 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0182 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0183 | 哈局库段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0184 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0185 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0186 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0187 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0188 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0189 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0190 | 乌局哈段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0191 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0192 | 沈局吉段 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 |
0193 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0194 | 兰局嘉段 | 2000 | 戚墅堰厂 | 在用 | |
0195 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0196 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0197 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0198 | 戚墅堰厂 | ||||
0199 | 戚墅堰厂 | ||||
0200 | 戚墅堰厂 | ||||
0201 | 戚墅堰厂 | ||||
0202 | 戚墅堰厂 | ||||
0203 | 戚墅堰厂 | ||||
0204 | 戚墅堰厂 | ||||
0205 | 戚墅堰厂 | ||||
0206 | 戚墅堰厂 | ||||
0207 | 戚墅堰厂 | ||||
0208 | 戚墅堰厂 | ||||
0209 | 戚墅堰厂 | ||||
0210 | 戚墅堰厂 | ||||
0211 | 戚墅堰厂 | ||||
0212 | 戚墅堰厂 | ||||
0213 | 戚墅堰厂 | ||||
0214 | 戚墅堰厂 | ||||
0215 | 戚墅堰厂 | ||||
0216 | 戚墅堰厂 | ||||
0217 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0218 | 戚墅堰厂 | ||||
0219 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0220 | 戚墅堰厂 | ||||
0221 | 戚墅堰厂 | ||||
0222 | 戚墅堰厂 | ||||
0223 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0224 | 戚墅堰厂 | ||||
0225 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0226 | 戚墅堰厂 | ||||
0227 | 戚墅堰厂 | ||||
0228 | 戚墅堰厂 | ||||
0229 | 戚墅堰厂 | ||||
0230 | 戚墅堰厂 | ||||
0231 | 戚墅堰厂 | ||||
0232 | 戚墅堰厂 | ||||
0233 | 戚墅堰厂 | ||||
0234 | 戚墅堰厂 | ||||
0235 | 戚墅堰厂 | ||||
0236 | 戚墅堰厂 | ||||
0237 | 戚墅堰厂 | ||||
0238 | 戚墅堰厂 | ||||
0239 | 戚墅堰厂 | ||||
0240 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0241 | 戚墅堰厂 | ||||
0242 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0243 | 戚墅堰厂 | ||||
0244 | 戚墅堰厂 | ||||
0245 | 戚墅堰厂 | ||||
0246 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0247 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0248 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0249 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0250 | 戚墅堰厂 | ||||
0251 | 戚墅堰厂 | ||||
0252 | 戚墅堰厂 | ||||
0253 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0254 | 戚墅堰厂 | ||||
0255 | 戚墅堰厂 | ||||
0256 | 戚墅堰厂 | ||||
0257 | 戚墅堰厂 | ||||
0258 | 哈局三段 | 2001 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 |
0259 | 乌局乌段 | 戚墅堰厂 | 在用 | 高原版 | |
0260 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0261 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0262 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0263 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0264 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0265 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0266 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0267 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0268 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0269 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0270 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0271 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0272 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0273 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0274 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0275 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0276 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0277 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0278 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0279 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0280 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0281 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0282 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0283 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0284 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0285 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0286 | 戚墅堰厂 | 在用 | |||
0287 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0288 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0289 | 戚墅堰厂 | ||||
0290 | 戚墅堰厂 | ||||
0291 | 戚墅堰厂 | ||||
0292 | 戚墅堰厂 | ||||
0293 | 戚墅堰厂 | ||||
0294 | 戚墅堰厂 | ||||
0295 | 戚墅堰厂 | ||||
0296 | 乌局库段 | 戚墅堰厂 | |||
0297 | 哈局三段 | 戚墅堰厂 | |||
0298 | 戚墅堰厂 | ||||
0299 | 戚墅堰厂 | ||||
0300 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0301 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0302 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0303 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0304 | 戚墅堰厂 | ||||
0305 | 戚墅堰厂 | ||||
0306 | 京局唐段 | 2001 | 戚墅堰厂 | 青年文明号 | |
0307 | 戚墅堰厂 | ||||
0308 | 戚墅堰厂 | ||||
0309 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0310 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0311 | 戚墅堰厂 | ||||
0312 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0313 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0314 | 戚墅堰厂 | ||||
0315 | 戚墅堰厂 | ||||
0316 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0317 | 京局京段 | 戚墅堰厂 | 封存 | ||
0318 | 戚墅堰厂 | ||||
0319 | 戚墅堰厂 | ||||
0320 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | |||
0321 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0322 | 戚墅堰厂 | ||||
0323 | 戚墅堰厂 | ||||
0324 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0325 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0326 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0327 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0328 | 南局鹰段 | 戚墅堰厂 | |||
0329 | 戚墅堰厂 | ||||
0330 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | 在用 | ||
0331 | 南局南段 | 戚墅堰厂 | |||
0332 | 戚墅堰厂 | ||||
0333 | 戚墅堰厂 | ||||
0334 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0335 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0336 | 上局宁东段 | 戚墅堰厂 | |||
0337 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0338 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0339 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0340 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0341 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0342 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0343 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0344 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0345 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0346 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0347 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0348 | 戚墅堰厂 | ||||
0349 | 上局合段 | 戚墅堰厂 | |||
0350 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0351 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
0352 | 上局徐段 | 戚墅堰厂 | |||
