SS8型电力机车户口本 / SS8型电力机车介绍
点击号码查看图片
SS8型电力机车户口本
| 车号 | 配属 | 生产日期 | 生产厂家 | 运用状态 | 荣誉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 郑局郑段、广铁长段、广铁广段 | 1994 | 株洲厂 | 在用 | 中国第一速 |
| 0002 | 郑局郑段、广铁广段 | 1994 | 株洲厂 | 韶关机务段 展示 | |
| 0003 | 郑局郑段、广铁株段、上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0004 | 郑局郑段、广铁株段、上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0005 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 郑州铁道职业技术学院 展示 | |
| 0006 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0007 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0008 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0009 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0010 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0011 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 河南栾川“铁路小镇”景点 展示 | |
| 0012 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0013 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0014 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0015 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0016 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0017 | 上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0018 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | 先锋号(已除) |
| 0019 | 京局京段、京局邯段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0020 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0021 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0022 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0023 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0024 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0025 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0026 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0027 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0028 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | |
| 0029 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | ||
| 0030 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0031 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0032 | 郑局郑段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0033 | 上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0034 | 上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0035 | 上局沪段 | 1997 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0036 | 郑局郑段 | 株洲厂 | 在用 | ||
| 0037 | 郑局郑段 | 株洲厂 | 拆解,郑州 | ||
| 0038 | 京局石段、上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0039 | 京局石段、郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | 国祥号(已除) |
| 0040 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0041 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0042 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0043 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0044 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0045 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0046 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0047 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 苏州电科院 展示 | |
| 0048 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0049 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0050 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0051 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0052 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0053 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0054 | 京局京段、南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,南昌 | 共青团号(已除) |
| 0055 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0056 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0057 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0058 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0059 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0060 | 京局京段、京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0061 | 京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0062 | 京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0063 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0064 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0065 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 成都某火车公园 展示 | |
| 0066 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0067 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0068 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0069 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0070 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0071 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | 党员号(已除) |
| 0072 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0073 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0074 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0075 | 京局京段,广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0076 | 广铁广段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,韶关 | 青年文明号(已除) |
| 0077 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0078 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0079 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,磁山 | |
| 0080 | 京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0081 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0082 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 整车收购,下落不明 | |
| 0083 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0084 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0085 | 京局京段,京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0086 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0087 | 上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0088 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0089 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0090 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0091 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0092 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0093 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0094 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0095 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0096 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0097 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | 先锋号(已除名) |
| 0098 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0099 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0100 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0101 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0102 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0103 | 郑局郑段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0104 | 京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0105 | 京局京段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,磁山 | |
| 0106 | 京局邯段 | 1998 | 株洲厂 | 拆解,磁山 | |
| 0107 | 京局京段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,磁山 | |
| 0108 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0109 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0110 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0111 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0112 | 南局南段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0113 | 南局南段 | 株洲厂 | 在用 | ||
| 0114 | 南局南段 | 株洲厂 | 封存,南昌 | ||
| 0115 | 南局南段 | 株洲厂 | 封存,南昌 | ||
| 0116 | 南局南段 | 株洲厂 | 封存,南昌 | ||
| 0117 | 南局南段 | 株洲厂 | 拆解,南昌 | 圆灯试验车 | |
| 0118 | 京局京段、京局邯段 | 株洲厂 | 在用 | ||
| 0119 | 京局京段、京局邯段 | 株洲厂 | 在用 | ||
| 0120 | 京局石段、广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0121 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0122 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0123 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0124 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0125 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0126 | 京局京段、京局邯段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0127 | 京局石段、郑局郑段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | 国祥号(已除) |
| 0128 | 郑局郑段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | 青年文明号(已除) |
| 0129 | 南局南段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0130 | 南局南段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,南昌 | |
| 0131 | 广铁广段、广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0132 | 广铁广段、广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0133 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0134 | 广铁广段、广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0135 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0136 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0137 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0138 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0139 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0140 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0141 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 运用,过港 | |
| 0142 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0143 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0144 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0145 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0146 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 运用 | |
| 0147 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0148 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 运用,过港 | |
| 0149 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0150 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0151 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0152 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0153 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0154 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0155 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0156 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 运用,过港 | |
| 0157 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0158 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0159 | 广铁广、广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0160 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 封存,韶关 | |
| 0161 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0162 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0163 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0164 | 广铁长段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0165 | 广铁广段 | 1999 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0166 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港 | 新世纪金龙号 |
| 0167 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0168 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0169 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0170 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,拆件车,广州军田 | |
| 0171 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0172 | 郑局郑段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0173 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港 | |
| 0174 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0175 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0176 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0177 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,拆件车,广州军田 | |
| 0178 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0179 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0180 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0181 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港 | |
| 0182 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0183 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0184 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0185 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0186 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港 | |
| 0187 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0188 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0189 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0190 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0191 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港(暂停) | |
| 0192 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 运用、过港 | |
| 0193 | 广铁广段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0194 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0195 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0196 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0197 | 广铁株段、上局沪段、郑局郑段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0198 | 广铁株段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0199 | 广铁株段 | 2000 | 株洲厂 | 事故报废 | |
| 0200 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0201 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0202 | 上局沪段广铁株段、 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0203 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0204 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0205 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0206 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0207 | 广铁株段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0208 | 广铁株段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0209 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0210 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0211 | 广铁株段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0212 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0213 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0214 | 郑局郑段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0215 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0216 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0217 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0218 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0219 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0220 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0221 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0222 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0223 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0224 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0225 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0226 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0227 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0228 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0229 | 广铁株段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0230 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0231 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0232 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0233 | 广铁株段、上局沪段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0234 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0235 | 广铁广段、广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0236 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0237 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0238 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0239 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0240 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0241 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 0242 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 封存,捞刀河 | |
| 0243 | 广铁长段 | 2000 | 株洲厂 | 在用 | |
| 2001 | 京局石段、上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 2002 | 京局石段、上局沪段 | 1998 | 株洲厂 | 在用 | |
| 数据截止至2020年3月19日 |

有车友拍过SS80230,当时配属广铁广段
机车运用状态要更新一下了吧
确认应该,近几年变化很大
0230曾配属广铁广段,广铁株段,广铁长段
0214曾配属广铁株段