车号 | 配属 | 生产日期 | 生产厂家 | 运用状态 | 荣誉称号、备注 |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 京局京段 | 1982 | 二七厂 | 拆解 | |
0002 | 京局京段 | 1982 | 二七厂 | 拆解 | |
0003 | 郑局郑段 | 二七厂 | 封存 于郑州北机务段 | ||
0004 | 郑局郑段 | 二七厂 | 封存 于郑州北机务段 | ||
0005 | 郑局郑段 | 二七厂 | 封存 于郑州北机务段 | ||
0006 | 郑局郑段 | 二七厂 | 拆解 于郑州北机务段(2016) | ||
0007 | 郑局乡段 | 二七厂 | |||
0008 | 郑局郑段 | 二七厂 | |||
0009 | 郑局郑段 | 二七厂 | 封存 于郑州北机务段 | ||
0010 | 郑局郑段 | 1986.5.11 | 二七厂 | ||
0011 | 京局丰段、京局津段 | 1986 | 二七厂 | 拆解 于郑州北机务段(2018) | |
0012 | 京局丰段 | 1986.9.4 | 二七厂 | ||
0013 | 京局丰段 | 1986.10 | 二七厂 | 拆解 于张家口 | |
0014 | 京局丰段 | 1986.4.30 | 二七厂 | ||
0015 | 京局京段 | 二七厂 | |||
0016 | 京局丰段 | 1986.8.26 | 二七厂 | ||
0017 | 京局丰段 | 1986.8.26 | 二七厂 | ||
0018 | 西局新段 | 二七厂 | |||
0019 | 二七厂 | ||||
0020 | 郑局郑段 | 二七厂 | |||
0021 | 郑局郑段 | 1987.3.2 | 二七厂 | ||
0022 | 京局津段 | 1987 | 二七厂 | 拆解 | |
0023 | 京局石段 | 1987.4.30 | 二七厂 | ||
0024 | 太局侯段 | 二七厂 | |||
0025 | 京局京段 | 1986.6 | 二七厂 | ||
0026 | 西局安段 | 二七厂 | |||
0027 | 西局安段 | 二七厂 | |||
0028 | 西局安段 | 二七厂 | |||
0029 | 郑局郑段 | 1987.5 | 二七厂 | ||
0030 | 郑局洛段 | 二七厂 | |||
0031 | 郑局郑段 | 二七厂 | 拆解 于郑州北机务段 | ||
0032 | 郑局郑段 | 二七厂 | 拆解 于郑州北机务段 | ||
0033 | 郑局郑段 | 二七厂 | |||
0034 | 昆局昆段 | 二七厂 | |||
0035 | 武局江段 | 1989.9.25 | 二七厂 | ||
0036 | 武局江段 | 1989.9.25 | 二七厂 | ||
0037 | 太局湖段 | 二七厂 | |||
0038 | 太局湖段 | 二七厂 | |||
0039 | 太局湖段 | 1987.11.1 | 二七厂 | ||
0040 | 太局湖段 | 1987.11.1 | 二七厂 | ||
0041 | 太局湖段 | 1987.11.1 | 二七厂 | ||
0042 | 太局湖段 | 1987.11.1 | 二七厂 | ||
0043 | 太局湖段 | 二七厂 | |||
0044 | 京局丰段 | 1987.4 | 二七厂 | ||
0045 | 京局京段 | 1987.4 | 二七厂 | ||
0046 | 京局丰段 | 1987.4 | 二七厂 | ||
0047 | 京局丰段 | 1987.4.13 | 二七厂 | ||
0048 | 京局津段 | 二七厂 | |||
0049 | 武局江段 | 二七厂 | |||
0050 | 武局江段 | 1988.3.31 | 二七厂 | ||
0051 | 武局江段 | ||||
0052 | 武局江段 | ||||
0053 | 武局南段 | 1988.4.30 | |||
0054 | 武局南段 | ||||
0055 | 京局丰段 | 1988.6.9 | |||
0056 | 京局丰段 | ||||
0057 | 太局湖段 | ||||
0058 | 太局湖段 | 1988.6.1 | |||
0059 | 京局津段 | 1988.5.31 | |||
0060 | 京局津段 | 1988 | |||
0061 | 京局津段 | 1988.6.26 | |||
0062 | 京局津段 | 1988.6.26 | |||
0063 | 京局津段 | 1988.7.26 | |||
0064 | 京局津段 | 1988.7.26 | |||
0065 | 武局郑段 | ||||
0066 | 武局南段 | 1988.7 | |||
0067 | 武局江段 | ||||
0068 | 西局新段 | ||||
0069 | 西局西段 | 1988.8.23 | |||
0070 | 西局西段 | ||||
0071 | 太局湖段 | ||||
0072 | 太局湖段 | ||||
0073 | 太局湖段 | ||||
0074 | 太局湖段 | 1988.10.1 | |||
0075 | 京局京段 | ||||
0076 | 京局京段 | ||||
0077 | 郑局郑段 | 1988.10 | |||
0078 | 郑局洛段 | ||||
0079 | 郑局乡段 | ||||
0080 | 西局西段 | ||||
0081 | 西局西段 | 1988.11.23 | |||
0082 | 西局西段 | ||||
0083 | 西局西段 | ||||
0084 | 太局湖段 | 1988.12 | |||
0085 | 太局湖段 | 1989.1.1 | |||
0086 | 太局湖段 | 1989.1.1 | |||
0087 | 京局石段、京局怀段 | ||||
0088 | 京局津段 | 1989.1.4 | |||
0089 | 京局石段 | 1989.1.4 | |||
0090 | 郑局乡段 | ||||
0091 | |||||
正在征集东风7型内燃机车户口照。投稿前可以先行前往东风7户口协助表查询投稿车辆是否已被标注“已募集”,已被标注的机车则表示已经收集到了满足要求的图片。(协助表链接:https://docs.qq.com/sheet/DWWJ2RnBGTnZnZmJy)投稿时请将满足条件的户口照片(尽量为侧45度、白天、长边分辨率大于900并且图片清晰)发送至东风7户口本邮箱:vison1009@live.cn ,发送时请注明作者ID、拍摄的时间地点及车辆配属。
东风7型关心您!谢谢!
资料库:DF7型内燃机车
1633 宁局柳段 二七厂
错了
df7哪有1633的号
额。。。。。。
5298 宁局邕段 二七厂
5300 宁局邕段 二七厂
0066 宁局柳段 二七厂 拆解 ,原金城江机务段
0047 宁局柳段 二七厂 拆解,原金城江机务段
0094 宁局柳段 二七厂 拆解,原金城江机务段
0099 宁局柳段 二七厂 拆解,原金城江机务段
(注意!!有很多机车被炸过!!!!!)
被什么炸了
你说的是DF7D吧
3001 宁局柳段 送到了中国铁路博物馆
来了,来了,好七来了
东风7 0070在原郑局西段时为“样板机车”,铭牌挂在司机室侧窗下方。
0244 0128 0176 0095配属京局唐段
已拆
0251西局新段
破7
何出此言?
这些破车运行很长时间了,是时候封存拆解了。并且也有污染。我支持前面的观点。
cool!!!
情怀啊
0023和0137刚封存在保定运用车间
DF7 0205 原晋煤集团 现配属 晋能控股集团 晋城煤炭事业部 铁运公司 机车喷些铁运公司